Größeninformation
Welche Größe passt?
Bitte beachten Sie: Die Kleidergrößen beziehen sich immer auf die Körpergröße des Kindes! Die Altersangaben sind Durchschnittswerte und dienen zur groben Orientierung, wenn die Körpergröße nicht bekannt ist. Sollten Sie dazu Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen gern.
BABYS von 0 bis ca. 1 Jahr
Körpergröße in cm |
Kleidergröße |
durchschnittliches Alter |
50 | 50 | Neugeborenes |
51-56 | 56 | 0-2 |
57-62 | 62 | 3-5 |
63-68 | 68 | 6-8 |
69-74 | 74 | 9-11 |
75-80 | 80 | 12 |
KINDER und JUGENDLICHE von 1-16 Jahren
Körpergröße in cm |
Kleidergröße | durchschnittliches Alter in Jahren |
---|---|---|
81-86 | 86 | 1-1,5 |
87-92 | 92 | 2 |
93-98 | 98 | 3 |
99-104 | 104 | 4 |
105-110 | 110 | 5 |
111-116 | 116 | 6 |
117-122 | 122 | 7 |
123-128 | 128 | 8 |
129-134 | 134 | 9 |
135-140 | 140 | 10 |
141-146 | 146 | 11 |
147-152 | 152 | 12 |
153-158 | 158 | 13 |
159-164 | 164 | 14 |
165-170 | 170 | 15 |
171-176 | 176 | 16 |
MÜTZEN
Kopfumfang in cm |
durchschnittliches Alter |
---|---|
47 cm | 0-3 Monate |
49 cm | 6-12 Monate |
51 cm | 1-2 Jahre |
53 cm | 3-4 Jahre |
55 cm | 5-10 Jahre |
spezielle Größenangaben verschiedener Marken
DANEFAE
Größe bei Danefae in Monaten/Jahren |
herkömmliche Kindergrößen |
6m | 68 |
9m | 74 |
1y | 80 |
1,5y | 86 |
2y | 92 |
3y | 98 |
4y | 104 |
5y | 110 |
6y | 116 |
7y | 122 |
8y | 128 |
9y | 134 |
10y | 140 |
12y | 152 |
14y | 164 |
CeLaVi
Größe bei CeLaVi | herkömmliche Kindergrößen |
50 | 50 |
60 | 62 |
70 | 68 |
80 | 80 |
90 | 92 |
100 | 98 |
110 | 110 |
120 | 116 |
130 | 128 |
140 | 140 |
150 | 152 |